| الميزانية العمومية | |||||
| 31/12/2...... | |||||
| الاموال غير المقيدة | |||||
| مال العمليات | |||||
| الموجودات المتداولة | المطلوبات المتداولة | ||||
| الصندوق | 0 | الدائنون | 0 | ||
| المدينون | 0 | المصروفات المستحقة | 0 | ||
| ناقص : مخصص التخفيضات والديون المشكوك في تحصيلها | 0 | 0 | الاقساط الجارية من الديون طويلة الاجل | 0 | |
| المستحق من الاموال المخصصة لغرض معين | 0 | مجموع المطلوبات المتداولة | 0 | ||
| المخزون | 0 | ||||
| الديون طويلة الاجل | |||||
| مجموع الموجودات المتداولة | 0 | ديون طويلة الاجل ( بعد تنزيل الاقساط الجارية) | 0 | ||
| ديون مشمولة برهن عقاري | 0 | ||||
| الموجودات الثابتة | |||||
| الاراضي | 0 | مجموع المطلوبات طويلة الاجل | 0 | ||
| المباني | 0 | رصيد المال | 0 | ||
| المعدات | 0 | ||||
| ناقص : مجمع الاستهلاك | 0 | ||||
| مجموع الموجودات الثابتة | 0 | ||||
| مجموع موجودات العمليات | 0 | مجموع المطلوبات ورصيد المال | 0 | ||
| الاموال المقيدة اداريا | |||||
| الصندوق | 0 | رصيد المال | 0 | ||
| الاستثمارات | 0 | ||||
| مجموع الموجودات المقيدة | 0 | مجموع رصيد المال المقيد اداريا | 0 | ||
| مجموع الموجودات غير المقيدة | 0 | مجموع الالتزامات ورصيد المال غير المقيد | 0 | ||
| الاموال المقيدة | |||||
| الاموال المخصصة لغرض معين | |||||
| الصندوق | 0 | المستحق للاموال غير المقيدة | 0 | ||
| الاستثمارات | 0 | رصيد المال | 0 | ||
| مجموع الموجودات المخصصة لغرض معين | 0 | مجموع الالتزامات ورصيد المال المخصص لغرض معين | 0 | ||
| اموال الاحلال والتوسعات | |||||
| الصندوق | 0 | رصيد المال | 0 | ||
| الاستثمارات | 0 | ||||
| تعهدات تحت التحصيل | 0 | ||||
| ناقص المخصص المشكوك في تحصيلها | 0 | 0 | |||
| مجموع موجودات الاحلال والتوسعات | 0 | مجموع رصيد اموال الاحلال والتوسعات | 0 | ||
| الاموال الموقوفة | |||||
| الصندوق | 0 | رصيد المال - مقيد بصفة دائمة | 0 | ||
| الاستثمارات | 0 | رصيد المال - وقيد لاجل محدد | 0 | ||
| مجموع الموجودات الموقوفة | 0 | مجموع رصيد الاموال الموقوفة | 0 | ||

تعليقات
إرسال تعليق