س : ما هي العمليات بمجموعة الاموال المقيدة محاسبة مستشفيات ؟
| العمليات بمجموعة الاموال المقيدة | |||||||||
| اولا : | العمليات ذات العلاقة باموال الاحلال والتوسعات | ||||||||
| 200000 | تحصيل من قيمة التعهدات السابقة بالتبرع لاغراض شراء معدات طبية للمستشفى | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 200000 | الصندوق | ||||||||
| 200000 | تعهدات تحت التحصيل | ||||||||
| 20000 | الحصول نقدا على ايرادات استثمارات اموال الاحلال والتوسعات | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 20000 | الصندوق | ||||||||
| 20000 | اموال الاحلال والتوسعات / ايراد استثمارات | ||||||||
| 250000 | بيع استثمارات مالية نقدا خاصة باموال الاحلال كلفتها 200000 | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 250000 | الصندوق | ||||||||
| الى مذكورين | |||||||||
| 200000 | الاستثمارات بالاوراق المالية | ||||||||
| 50000 | اموال الاحلال والتوسعات / ربح بيع استثمارات | ||||||||
| 50000 | استثمارات في اوراق مالية تم تمويل شرائها من اموال الاحلال | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 50000 | الاستثمارات في الاوراق المالية | ||||||||
| 50000 | الصندوق | ||||||||
| 15000 | تحويل من اموال الاحلال الى اموال غير مقيدة لشراء اجهزة طبية | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 15000 | اموال الاحلال والتوسعات / تحويلات الى اموال عمليات | ||||||||
| 15000 | الصندوق | ||||||||
| 150000 | تعهدات بالحصول على تبرعات لغرض الاحلال | ||||||||
| 20000 | تعهدات لنفس الغرض لم تتمكن المستشفى من تحصيلها | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 150000 | تعهدات تحت التحصيل | ||||||||
| 150000 | اموال الاحلال والتوسعات | ||||||||
| 20000 | مخصص تعهدات مشكوك في تحصيلها | ||||||||
| 20000 | تعهدات تحت النحصيل | ||||||||
| تم تقدير تعهدات مشكوك في تحصيلها بنسبة 15% من رصيد التعهدات تحت التحصيل آخر المدة ، علما ان رصيده اول المدة 500000 ورصيد مخصصه 20000 | |||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 44500 | اموال الاحلال والتوسعات | طريقة احتسابها | |||||||
| 44500 | مخصص تعهدات مشكوك في تحصيلها | 500000 | اول المدة | ||||||
| 200000 | ناقص المحصل | ||||||||
| 150000 | زائد تعهد جديد | ||||||||
| 20000 | ناقص المشكوك | ||||||||
| 430000 | الرصيد | ||||||||
| 0.15 | النسبة للمخصص | ||||||||
| 64500 | المخصص | ||||||||
| 20000 | ناقص رصيد المخصص | ||||||||
| 44500 | الرصيد للقيد | ||||||||
| ثانيا : | العمليات ذات العلاقة بالاموال المخصصة لغرض معين | ||||||||
| 20000 | الحصول على منحة تخصص لىنفاق على خدمات التمريض | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 20000 | الصندوق | ||||||||
| 20000 | الاموال المخصصة لغرض معين / منح مقيدة | ||||||||
| 15000 | تحويل الى الاموال المقيدة لتغطية المصروفات التي يجب سدادها من الاموال المخصصة لغرض معين | ||||||||
| 5000 | جزء من التحويل تم دفعه نقدا | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 15000 | الاموال المخصصة لغرض معين | ||||||||
| 5000 | الصندوق | ||||||||
| 10000 | المستحق لاموال العمليات | ||||||||
| 5000 | شراء استثمارات اوراق مالية نقدا من الاموال المخصصة لغرض معين | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 5000 | الاستثمارات في اوراق مالية | ||||||||
| 5000 | الصندوق | ||||||||
| ثالثا : | العمليات ذات العلاقة بالاموال الموقوفة | ||||||||
| 40000 | الحصول على اوراق مالية كتبرع بشرط عدم التصرف بها واستخدام ايراداتها لتمويل شراء معدات طبية | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 40000 | استثمارات في اوراق مالية | ||||||||
| 40000 | الاموال الموقوفة بصفة دائمة | ||||||||
| 2000 | الحصول على ايراد استثمارات خاصة بالاموال الموقوفة وتحويلها الى اموال الاحلال حسب شرط المتبرع اعلاه | ||||||||
| منه | له | البيان | |||||||
| 2000 | الصندوق | ||||||||
| 2000 | المستحق لاموال الاحلال / ايرادات استثمار | ||||||||
تعليقات
إرسال تعليق