محتويات المقال
1- قيود اليومية بمحاسبة المستشفيات
جميع قيود اليومية بمحاسبة المستشفيات
بلغت ايرادات خدمات المرضى كما يلي : | منه | له | البيان | |||||||
1000000 | خدمات يومية للمرضى | 1250000 | من حـ / المدينون | |||||||
200000 | خدمات تمريض | الى مذكورين | ||||||||
50000 | خدمات مهنية اخرى | 1000000 | حـ / ايرادات خدمات المرضى / خدمات يومية للمرضى | |||||||
1250000 | المجموع | 200000 | حـ / ايرادات خدمات المرضى / خدمات تمريض | |||||||
50000 | حـ / ايرادات خدمات المرضى / خدمات مهنية اخرى | |||||||||
تقدير التخفيضات من ايرادات خدمة المرضى : | منه | له | البيان | |||||||
45000 | تعاقدات | من مذكورين | ||||||||
20000 | خدمات مجانية | 45000 | حـ / خصومات تعاقدية | |||||||
5000 | ديوم مشكوك في تحصيلها | 20000 | حـ / خدمات مجانية | |||||||
70000 | المجموع | 5000 | حـ / ديون مشكوك في تحصيلها | |||||||
70000 | الى حـ / مخصص التخفيضات والديون المشكوك في تحصيلها | |||||||||
اظهرت حسابات المدينين ما يلي : | منه | له | البيان | |||||||
400000 | مبالغ محصلة | من مذكورين | ||||||||
20000 | خدمات مجانية | 400000 | حـ / الصندوق | |||||||
13000 | خصومات تعاقدية | 40000 | حـ / مخصص التخفيضات والديون المشكوك في تحصيلها | |||||||
7000 | ديون غير محصلة | 440000 | الى حـ / المدينون | |||||||
440000 | المجموع | |||||||||
الايرادات التشغيلية الاخرى : | منه | له | البيان | |||||||
10000 | مبيعات الكافتيريا | 95000 | من حـ / الصندوق | |||||||
15000 | ايراد تاجير تلفزيونات | الى مذكورين | ||||||||
30000 | ايراد مواقف سيارات | 10000 | حـ / ايرادات تشغيلية اخرى / مبيعات الكافتيريا | |||||||
40000 | ايراد مكالمات هاتفية | 15000 | حـ / ايرادات تشغيلية اخرى / تاجير التلفزيونات | |||||||
95000 | المجموع | 30000 | حـ / ايرادات تشغيلية اخرى / مواقف سيارات | |||||||
40000 | حـ / ايرادات تشغيلية اخرى / مكالمات هاتفية | |||||||||
خدمات مجانية مقدمة للمستشفى : | منه | له | البيان | |||||||
20000 | خدمات تمريض | من مذكورين | ||||||||
5000 | خدمات عامة | 20000 | حـ / مصروفات تشغيلية / خدمات تمريض | |||||||
25000 | المجموع | 5000 | حـ / مصروفات تشغيلية / خدمات عامة | |||||||
25000 | الى حـ / ايرادات غير تشغيلية / خدمات متبرع بها للمستشفى | |||||||||
رواتب الموظفين المدفوعة نقدا : | منه | له | البيان | |||||||
15000 | تمريض | من مذكورين | ||||||||
12000 | مهنية اخرى | 15000 | حـ / المصروفات التشغيلية / تمريض | |||||||
7000 | عامة | 12000 | حـ / المصروفات التشغيلية / مهنية اخرى | |||||||
5000 | مالية | 7000 | حـ / المصروفات التشغيلية / عامة | |||||||
11000 | ادارة | 5000 | حـ / المصروفات التشغيلية / مالية | |||||||
50000 | المجموع | 11000 | حـ / المصروفات التشغيلية / ادارة | |||||||
50000 | الى حـ / الصندوق | |||||||||
المواد المصروفة من مخزن المستلزمات الطبية : | منه | له | البيان | |||||||
10000 | تمريض | من مذكورين | ||||||||
1000 | مهنية اخرى | 10000 | حـ / مصروفات تشغيلية / تمريض | |||||||
2500 | عامة | 1000 | حـ / مصروفات تشغيلية / مهنية اخرى | |||||||
500 | مالية | 2500 | حـ / مصروفات تشغيلية / عامة | |||||||
1000 | ادارية | 500 | حـ / مصروفات تشغيلية / مالية | |||||||
15000 | المجموع | 1000 | حـ / مصروفات تشغيلية / ادارية | |||||||
15000 | الى حـ / المخزون / مستلزمات طبية | |||||||||
شراء مستلزمات طبية : | منه | له | البيان | |||||||
20000 | نقدا | 25000 | من حـ / المخزون / مستلزمات طبية | |||||||
5000 | على الحساب | الى مذكورين | ||||||||
25000 | المجموع | 20000 | حـ / الصندوق | |||||||
5000 | حـ / الدائنون | |||||||||
المصروفات التشغيلية الاخرى : | منه | له | البيان | |||||||
2000 | تمريض | من مذكورين | ||||||||
1000 | مهنية اخرى | 2000 | حـ / مصروفات تشغيلية / تمريض | |||||||
5000 | عامة | 1000 | حـ / مصروفات تشغيلية / مهنية اخرى | |||||||
2000 | مالية | 5000 | حـ / مصروفات تشغيلية / عامة | |||||||
5000 | ادارية | 2000 | حـ / مصروفات تشغيلية / مالية | |||||||
15000 | المجموع | 5000 | حـ / مصروفات تشغيلية / ادارية | |||||||
15000 | الى حـ / الصندوق | |||||||||
20000 | منح وهدايا غير مقيدة / نقدا | منه | له | البيان | ||||||
30000 | ايراد الاستثمارات المقيدة اداريا / نقدا | 50000 | من حـ / الصندوق | |||||||
50000 | المجموع | الى مذكورين | ||||||||
20000 | حـ / الايرادات غير التشغيلية / منح وهدايا غير مقيدة | |||||||||
30000 | حـ / الايرادات غير التشغيلية / ايراد الاستثمارات مقيدة اداريا | |||||||||
50000 | تحويل من اموال الاحلال لشراء جهاز | منه | له | البيان | ||||||
طبي وتم شراءه نقدا | 50000 | من حـ / الصندوق | ||||||||
50000 | الى حـ / اموال العمليات / تحويل من الاحلال | |||||||||
50000 | من حـ / المعدات الطبية | |||||||||
50000 | الى حـ الصندوق | |||||||||
10000 | تحويل من وحدة الاموال المخصصة | منه | له | البيان | ||||||
لغرض معين لتغطية العمليات الجارية | 10000 | من حـ / الصندوق | ||||||||
المخصص لها. | 10000 | الى حـ / ايرادات تشغيلية اخرى / المحول من الاموال المخصصة | ||||||||
لغرض معين لتغطية العمليات الجارية | ||||||||||
60000 | مكاسب غير مقيدة من الاموال الموقوفة | منه | له | البيان | ||||||
نقدا | 60000 | من حـ / الصندوق | ||||||||
60000 | الى حـ / ايرادات غير تشغيلية / مكاسب غير مقيدة من الاموال الموقوفة | |||||||||
100000 | اهلاك الاصول الثابتة | منه | له | البيان | ||||||
100000 | من حـ / المصروفات التشغيلية / اهلاك الاصول الثابتة | |||||||||
100000 | الى حـ / مجمع اهلاك الاصول الثابتة | |||||||||
40000 | تسديد من قيمة الاموال غير المقيدة المشمولة | منه | له | البيان | ||||||
برهن عقاري | 40000 | من حـ / ديون مشمولة برهن عقاري | ||||||||
40000 | الى حـ / الصندوق | |||||||||
5000 | قيمة بيع معدات طبية | منه | له | البيان | ||||||
35000 | كلفتها | من مذكورين | ||||||||
25000 | مجمع اهلاكها | 5000 | حـ / الصندوق | |||||||
25000 | حـ / مجمع الاهلاك | |||||||||
5000 | حـ / مصروفات تشغيلية / خسارة بيع الاصول الثابتة | |||||||||
35000 | الى حـ / المعدات الطبية | |||||||||
الحسابات التي ستم اقفالها في حساب ملخص قائمة الايرادات والمصروفات | ||||||||||
منه | له | البيان | ||||||||
1000000 | ايرادات خدمات المرضى / خدمات يومية للمرضى | |||||||||
200000 | ايرادات خدمات المرضى / خدمات تمريض | |||||||||
50000 | ايرادات خدمات المرضى / خدمات مهنية اخرى | |||||||||
45000 | خصومات تعاقدية | |||||||||
20000 | خدمات مجانية | |||||||||
5000 | ديون مشكوك في تحصيلها | |||||||||
10000 | ايرادات تشغيلية اخرى / مبيعات الكافتيريا | |||||||||
15000 | ايرادات تشغيلية اخرى / تاجير التلفزيونات | |||||||||
30000 | ايرادات تشغيلية اخرى / مواقف سيارات | |||||||||
40000 | ايرادات تشغيلية اخرى / مكالمات هاتفية | |||||||||
47000 | المصروفات التشغيلية / تمريض | |||||||||
14000 | المصروفات التشغيلية / مهنية اخرى | |||||||||
19500 | المصروفات التشغيلية / عامة | |||||||||
7500 | المصروفات التشغيلية / مالية | |||||||||
17000 | المصروفات التشغيلية / ادارة | |||||||||
100000 | المصروفات التشغيلية / اهلاك الاصول الثابتة | |||||||||
5000 | مصروفات تشغيلية / خسارة بيع الاصول الثابتة | |||||||||
10000 | ايرادات تشغيلية اخرى / المحول من الاموال المخصصة لغرض معين | |||||||||
25000 | ايرادات غير تشغيلية / خدمات متبرع بها للمستشفى | |||||||||
20000 | الايرادات غير التشغيلية / منح وهدايا غير مقيدة | |||||||||
30000 | الايرادات غير التشغيلية / ايراد الاستثمارات مقيدة اداريا | |||||||||
60000 | ايرادات غير تشغيلية / مكاسب غير مقيدة من الاموال الموقوفة | |||||||||
280000 | 1490000 | المجموع | ||||||||
قيود الاقفال | ||||||||||
منه | له | البيان | ||||||||
280000 | من حـ / ملخص قائمة الايرادات والمصروفات | |||||||||
الى مذكورين | ||||||||||
45000 | حـ / خصومات تعاقدية | |||||||||
20000 | حـ / خدمات مجانية | |||||||||
5000 | حـ / ديون مشكوك في تحصيلها | |||||||||
47000 | حـ / المصروفات التشغيلية / تمريض | |||||||||
14000 | حـ / المصروفات التشغيلية / مهنية اخرى | |||||||||
19500 | حـ / المصروفات التشغيلية / عامة | |||||||||
7500 | حـ / المصروفات التشغيلية / مالية | |||||||||
17000 | حـ / المصروفات التشغيلية / ادارة | |||||||||
100000 | حـ / المصروفات التشغيلية / اهلاك الاصول الثابتة | |||||||||
5000 | حـ / مصروفات تشغيلية / خسارة بيع الاصول الثابتة | |||||||||
من مذكورين | ||||||||||
1000000 | ايرادات خدمات المرضى / خدمات يومية للمرضى | |||||||||
200000 | ايرادات خدمات المرضى / خدمات تمريض | |||||||||
50000 | ايرادات خدمات المرضى / خدمات مهنية اخرى | |||||||||
10000 | ايرادات تشغيلية اخرى / مبيعات الكافتيريا | |||||||||
15000 | ايرادات تشغيلية اخرى / تاجير التلفزيونات | |||||||||
30000 | ايرادات تشغيلية اخرى / مواقف سيارات | |||||||||
40000 | ايرادات تشغيلية اخرى / مكالمات هاتفية | |||||||||
10000 | ايرادات تشغيلية اخرى / المحول من الاموال المخصصة لغرض معين | |||||||||
25000 | ايرادات غير تشغيلية / خدمات متبرع بها للمستشفى | |||||||||
20000 | الايرادات غير التشغيلية / منح وهدايا غير مقيدة | |||||||||
30000 | الايرادات غير التشغيلية / ايراد الاستثمارات مقيدة اداريا | |||||||||
60000 | ايرادات غير تشغيلية / مكاسب غير مقيدة من الاموال الموقوفة | |||||||||
1490000 | الى حـ / ملخص قائمة الايرادات والمصروفات | |||||||||
1210000 | من حـ / ملخص قائمة الايرادات والمصروفات | |||||||||
1210000 | الى حـ / الاموال الغير مقيدة |
تعليقات
إرسال تعليق