نموذج قائمة الايرادات والمصروفات محاسبة المستشفيات
| قائمة الايرادات والمصروفات | ||
| عن السنة المالية المنتهية في 31/12/................ | ||
| حسب ارقام المثال السابق | ||
| ايرادات خدمة المرضى | ||
| خدمات يومية للمرضى | 1000000 | |
| خدمات التمريض | 200000 | |
| خدمات مهنية اخرى | 50000 | |
| المجموع | 1250000 | |
| ناقص : | ||
| خصومات تعاقدية | 45000 | |
| خدمات مجانية | 20000 | |
| خصومات للاطباء والعاملين | ||
| ديون مشكوك في تحصيلها | 5000 | |
| المجموع | 70000 | |
| صافي ايرادات خدمة المرضى | 1180000 | |
| يضاف : ايرادات تشغيلية اخرى | ||
| ايراد محصل من البرامج التعليمية | ||
| المحول من الاموال المخصصة لغرض معين | 10000 | |
| مبيعات الكافتيريا | 10000 | |
| ايراد ايجار التلفزيونات والتلفون..الخ | 85000 | |
| ايرادات متنوعة اخرى | ||
| المجموع | 105000 | |
| اجمالي الايرادات التشغيلية | 1285000 | |
| المصروفات التشغيلية | ||
| خدمات التمريض | 47000 | |
| خدمات مهنية اخرى | 14000 | |
| خدمات عامة | 19500 | |
| خدمات مالية | 7500 | |
| خدمات ادارية | 17000 | |
| مصروفات استهلاك | 100000 | |
| خسائر بيع الاصول الثابتة | 5000 | |
| اجمالي المصروفات التشغيلية | 210000 | |
| الدخل / ( الخسارة ) من العمليات | 1075000 | |
| يضاف الايرادات غير التشغيلية | ||
| منح وهدايا غير مقيدة | 20000 | |
| دخل من الاموال المقيدة اداريا | 30000 | |
| دخل غير مقيد من الاموال الموقوفة | 60000 | |
| خدمات متبرع بها للمستشفى | 25000 | |
| ربح بيع اصول ثابتة | ||
| اجمالي الايرادات غير التشغيلية | 135000 | |
| فائض ( نقصان ) الايرادات عن المصروفات | 1210000 | |

تعليقات
إرسال تعليق